3/2 din 31.07.2018
PROCES VERBAL DE ETAPĂ A SELECȚIEI
Încheiat astăzi, 31/ 07/2018, în ședința comisiei de selecție a Grupului
Țintă ȘDȘ preșcolari, elevi și ADȘ primar și secundar inferior, din cadrul proiectului Şanse egale la educaţie , Cod proiect 106882, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, conform Cererii de Finanțare:
În urma analizei documentelor depuse următorii candidați au fost declarați admiși
CURSANȚI ADMIȘI ADȘ PRIMAR
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | CNP | ADȘ PRIMAR,NIVEL |
| 1. | BOROȘ RAMONA | NIVEL 1 | |
| 2. | CĂLIN LILIANA | NIVEL 1 | |
| 3. | CÎRCIUMARU DĂNUȚ | NIVEL 1 | |
| 4. | CIUNGU ROZALIA | NIVEL 1 | |
| 5. | DUMITRU DORINA | NIVEL 1 | |
| 6. | DUMITRU LILIANA | NIVEL 1 | |
| 7. | DUMITRU PUIȘOR | NIVEL 1 | |
| 8. | ION FLORENTINA DENIȚA | NIVEL 1 | |
| 9. | IORDAN FLORIN | NIVEL 1 | |
| 10. | IVAN MONICA | NIVEL 1 | |
| 11. | LUCA MIA | NIVEL 1 | |
| 12. | MICLEA IONEL | NIVEL 1 | |
| 13. | NECULAE MARIAN ROBERT | NIVEL 1 | |
| 14. | ȘERBAN STELA | NIVEL 1 | |
| 15. | ȘERBAN STELA | NIVEL 1 | |
| 16. | STANCIU DECEBAL | NIVEL 1 | |
| 17. | STOICAN VERGINICA | NIVEL 1 | |
| 18. | TURCITU LIDIA | NIVEL 1 | |
| 19. | TURCITU SILVIA | NIVEL 1 | |
| 20. | VIȘAN MIRELA | NIVEL 1 | |
| 21. | ALEXE MONICA | NIVEL 2 | |
| 22. | ALEXE VASILE | NIVEL 2 | |
| 23. | ANGHEL MARIA TABITA SABINA | NIVEL 2 | |
| 24. | ARGEȘANU VALENTIN MARIUS | NIVEL 2 | |
| 25. | BORCAN MIRELA | NIVEL 2 | |
| 26. | BOROȘ LUMINIȚA | NIVEL 2 | |
| 27. | CĂLIN SULTĂNICA | NIVEL 2 | |
| 28. | CIUNGU CĂPȘUNEL | NIVEL 2 | |
| 29. | CIUNGU SIMONICA | NIVEL 2 | |
| 30. | GHEORGHE VIȘINA | NIVEL 2 | |
| 31. | GÎLCĂ CORNELIA | NIVEL 2 | |
| 32. | GÎLCĂ GEORGIANA LARISA | NIVEL 2 | |
| 33. | OLTEANU IULIAN | NIVEL 2 | |
| 34. | OLTENU MIHAI CĂTĂLIN | NIVEL 2 | |
| 35. | PĂSCOCIU GHEORGHE | NIVEL 2 | |
| 36. | ROMANESCU MONICA | NIVEL 2 | |
| 37. | ROMANESCU PARFUMICA | NIVEL 2 | |
| 38. | TURCITU ANA | NIVEL 2 | |
| 39. | TURCITU MARIA | NIVEL 2 | |
| 40. | TURCITU MARIA | NIVEL 2 | |
| 41. | TURCITU NICOLAE | NIVEL 2 | |
| 42. | VASILE RAMONA | NIVEL 2 | |
| 43. | ARGEȘANU MARIAN | NIVEL 3 | |
| 44. | BIVOLARU IONEL | NIVEL 3 | |
| 45. | BOROȘ LĂCRĂMIOARA | NIVEL 3 | |
| 46. | BUTNARIU GABRIELA | NIVEL 3 | |
| 47. | CIOBOTARU MIȚA | NIVEL 3 | |
| 48. | DOBROGEANU MONICA LUMINIȚA | NIVEL 3 | |
| 49. | DUMITRU ARABELA | NIVEL 3 | |
| 50. | GROSU ALINA | NIVEL 3 | |
| 51. | GROSU DANIEL | NIVEL 3 | |
| 52. | ION OTILIA MAGDALENA | NIVEL 3 | |
| 53. | IORDAN IONEL | NIVEL 3 | |
| 54. | IORDAN MARIA | NIVEL 3 | |
| 55. | IVANCEA TURTURICA | NIVEL 3 | |
| 56. | MAVRODIN FILICA MONICA | NIVEL 3 | |
| 57. | MICLIA RODICA | NIVEL 3 | |
| 58. | NIȚĂ ANA | NIVEL 3 | |
| 59. | OLTEANU VALENTINA | NIVEL 3 | |
| 60. | OPREA GINA | NIVEL 3 | |
| 61. | POPA MONICA SUNIETA | NIVEL 3 | |
| 62. | ROMANESCU CARMEN | NIVEL 3 | |
| 63. | ROMANESCU CRISTINEL | NIVEL 3 | |
| 64. | STOICA MARIA | NIVEL 3 |
Coordonator activități SDS/ADS, Manager proiect,
BOBOC MARCEL COSTACHE VOICA
CURSANȚI ADMIȘI ADȘ SECUNDAR INFERIOR
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | CNP | ADȘ SECUNDAR INFERIOR |
| 1. | ALEXE RODICA | ANUL 1 | |
| 2. | ARGEȘANU LENUȚA | ANUL 1 | |
| 3. | ARGEȘANU NICOLETA | ANUL 1 | |
| 4. | BIVOLARU IOANA | ANUL 1 | |
| 5. | CĂLIN DALIA | ANUL 1 | |
| 6. | CĂLIN IRINA | ANUL 1 | |
| 7. | CHIRIAC CAMELIA LOREDANA | ANUL 1 | |
| 8. | CHIRIAC GINA DANIELA | ANUL 1 | |
| 9. | CHIRIAC MARINELA | ANUL 1 | |
| 10. | CHIRIȚĂ MIRELA | ANUL 1 | |
| 11. | CIOBOTARU MIHAI | ANUL 1 | |
| 12. | CÎRCIUMARU CERASELA | ANUL 1 | |
| 13. | CONSTANTIN MELODIA | ANUL 1 | |
| 14. | CONSTANTIN MUREȘANU | ANUL 1 | |
| 15. | COSTACHE MELODIA | ANUL 1 | |
| 16. | DUEA MIHAELA | ANUL 1 | |
| 17. | DUIA ARABELA | ANUL 1 | |
| 18. | DUIA SERENADA | ANUL 1 | |
| 19. | DUIA VIOLETA | ANUL 1 | |
| 20. | DUMITRU CAMELIA FLORENȚA | ANUL 1 | |
| 21. | DUMITRU ELENA | ANUL 1 | |
| 22. | DUMITRU IVI NARCISA | ANUL 1 | |
| 23. | GÎLCĂ LENUȚA | ANUL 1 | |
| 24. | MOISE MARIANA | ANUL 1 | |
| 25. | ROMANESCU IONICA | ANUL 1 | |
| 26. | ROMÂNESCU PUICA | ANUL 1 | |
| 27. | STOICAN AURORA | ANUL 1 | |
| 28. | TUDOR ISAURA | ANUL 1 | |
| 29. | TURCITU DRĂGUȚA | ANUL 1 | |
| 30. | VASILE MARCEL | ANUL 1 |
Coordonator activități SDS/ADS, Manager proiect,
BOBOC MARCEL COSTACHE VOICA
TABEL NOMINAL CU COPIII 0-2 ANI ADMIȘI SDS GRĂDINIȚĂ
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | CNP | NIVEL |
| 1. | ARGESANU RUBEN RAIMOND | Educație timpurie | |
| 2. | ARGESANU VERONICA BEATRICE | Educație timpurie | |
| 3. | BURADA ESTERA ALEXANDRA | Educație timpurie | |
| 4. | CALIN ALIN DARIUS | Educație timpurie | |
| 5. | CALIN ELYS YSMAIL | Educație timpurie | |
| 6. | CALIN MOISE RUBEN | Educație timpurie | |
| 7. | CHELARIU VLADUT FLORIN | Educație timpurie | |
| 8. | CHIOVEANU PAULA LOREDANA | Educație timpurie | |
| 9. | CHIRIAC ESTERA IASMINA | Educație timpurie | |
| 10. | CHIRIAC IANIS CRISTINEL | Educație timpurie | |
| 11. | CHIRIAC REBECA ANDREEA | Educație timpurie | |
| 12. | CHIRIAC REBECA TANYA | Educație timpurie | |
| 13. | CHIRIAC SARA IASMINA | Educație timpurie | |
| 14. | CHIRITA ABIGAIL RAHELA | Educație timpurie | |
| 15. | CHIRITA IOSIF VIOREL | Educație timpurie | |
| 16. | CIRCIUMARU CONTESA CRISTINA | Educație timpurie | |
| 17. | CIRCIUMARU IOSIF | Educație timpurie | |
| 18. | COSTACHE DAVID ROBERTO | Educație timpurie | |
| 19. | DOBROGEANU BENIAMIN | Educație timpurie | |
| 20. | DRAGAN DENIS DAVID | Educație timpurie | |
| 21. | DRAGAN SOLOMON | Educație timpurie | |
| 22. | DUIA ANDREEA NAOMI | Educație timpurie | |
| 23. | DUIA CRISTINA REBECA | Educație timpurie | |
| 24. | DUIA REBI ELIF | Educație timpurie | |
| 25. | DUMITRACHE LAVINIA IOANA | Educație timpurie | |
| 26. | DUMITRU BETI NAOMI | Educație timpurie | |
| 27. | DUMITRU IACOB DANIEL | Educație timpurie | |
| 28. | DUMITRU RAIMONDO ALEX | Educație timpurie | |
| 29. | GILCA SEFORA LORENA | Educație timpurie | |
| 30. | GROSU ISAC YAMAN | Educație timpurie | |
| 31. | ION ALEXANDRU IOSIF | Educație timpurie | |
| 32. | ION SOFIA BEATRICE JACLINE | Educație timpurie | |
| 33. | IORDAN ANDREEA SARA | Educație timpurie | |
| 34. | IORDAN DAVID ALEX | Educație timpurie | |
| 35. | IORDAN IZABELA LAVINIA | Educație timpurie | |
| 36. | IORDAN VANESA GABRIELA | Educație timpurie | |
| 37. | IVAN CRISTINA DARIA | Educație timpurie | |
| 38. | IVAN IONUT ELISEI | Educație timpurie | |
| 39. | IVANCEA RUBEN NICOLAS | Educație timpurie | |
| 40. | LUCA ADI ISAC | Educație timpurie | |
| 41. | LUCA AMIR ANTONIO DENIS | Educație timpurie | |
| 42. | LUCA CRINA VALENTINA FLORENTINA | Educație timpurie | |
| 43. | LUCA DAVID ALEX | Educație timpurie | |
| 44. | LUCA ESTERA LAVINIA | Educație timpurie | |
| 45. | LUCA MELISA MARIA | Educație timpurie | |
| 46. | LUCA RAMONA SOFIA | Educație timpurie | |
| 47. | MOISE MARIO BENI | Educație timpurie | |
| 48. | PARASCHIV DARIA MARIA | Educație timpurie | |
| 49. | POPA DAVID EDUARD | Educație timpurie | |
| 50. | STANCIU IOSIF DAVID | Educație timpurie | |
| 51. | STANCU LORENA TABITA | Educație timpurie | |
| 52. | STOICA ANA SOFIA | Educație timpurie | |
| 53. | STOICA SEFORA VERONICA | Educație timpurie | |
| 54. | TURCITU MARIA | Educație timpurie | |
| 55. | TURCITU SOFIA REBECA | Educație timpurie | |
| 56. | UNGUREANU CASANDRA ALONDRA | Educație timpurie | |
| 57. | UNGUREANU IONATAN DANIEL | Educație timpurie | |
| 58. | UNGUREANU SARA | Educație timpurie | |
| 59. | VASCAN ELENA | Educație timpurie | |
| 60. | ZAMFIR IANIS EMANUEL | Educație timpurie |
Coordonator activități SDS/ADS, Manager proiect,
BOBOC MARCEL COSTACHE VOICA
TABEL NOMINAL CU
COPIII 3-5 ANI ADMIȘI SDS GRĂDINIȚĂ
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | CNP | VÂRSTA | NIVEL |
| 1. | ARGESANU IANIS IACOV | 3 ANI | Preșcolar | |
| 2. | BOROS ANDREI DAVID | 3 ANI | Preșcolar | |
| 3. | CALIN ALEX MIHAITA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 4. | CALIN IOSIF MARIO | 3 ANI | Preșcolar | |
| 5. | CALIN MIRUNA ESTERA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 6. | CHIRIAC RUBEN DANIEL | 3 ANI | Preșcolar | |
| 7. | CRIVISIN DAVID ADELIN | 3 ANI | Preșcolar | |
| 8. | DOBROGEANU TABITA PETRUTA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 9. | DOBROGEANU VIOLETA MARIANA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 10. | DRAGAN REBECA DIANA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 11. | DUEA ANDREEA MARIA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 12. | DUEA BETI REBECA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 13. | DUMITRU SARA REBECA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 14. | GROSU SORIN RAIMONDO | 3 ANI | Preșcolar | |
| 15. | ION GEORGIAN VERSACE | 3 ANI | Preșcolar | |
| 16. | ION KEVEN IOSIF | 3 ANI | Preșcolar | |
| 17. | ION MONALISA ESTERA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 18. | IORDAN BENIAMIN IRINEL | 3 ANI | Preșcolar | |
| 19. | IVAN ABEL MOISE | 3 ANI | Preșcolar | |
| 20. | IVANCEA RAIMON RUBEN | 3 ANI | Preșcolar | |
| 21. | IVANCEA SAMUEL IANIS | 3 ANI | Preșcolar | |
| 22. | LUCA REBECA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 23. | LUCA REBECA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 24. | MARIN ABEL ISAC | 3 ANI | Preșcolar | |
| 25. | NECULAI MANUEL FLORIN | 3 ANI | Preșcolar | |
| 26. | NICA EMILIA FLORENTINA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 27. | PARASCHIV ANAIS LAVINIA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 28. | POPA IANIS AVRAM | 3 ANI | Preșcolar | |
| 29. | RADUCAN RAIMONDO | 3 ANI | Preșcolar | |
| 30. | ROMANESCU DAVID CRISTINEL | 3 ANI | Preșcolar | |
| 31. | ROMANESCU DENISA RIANA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 32. | STANCU ANA SEFORA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 33. | STOICA ANDREEA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 34. | STOICA DAVID | 3 ANI | Preșcolar | |
| 35. | STOICA REBEKA ESTERA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 36. | STOICAN IRINA EMANUELA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 37. | TALPOS LARISA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 38. | TURCITU ALIN MADALIN | 3 ANI | Preșcolar | |
| 39. | TURCITU ANA MARIA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 40. | TURCITU SARA FANICA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 41. | UNGUREANU RUBEN NARCIS | 3 ANI | Preșcolar | |
| 42. | VASCAN ANDREI | 3 ANI | Preșcolar | |
| 43. | VASIEL REBECA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 44. | VASILE GESICA LORENA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 45. | VASILE LORENA SOFIA | 3 ANI | Preșcolar | |
| 46. | ALEXE DARIA SARA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 47. | ANDREESCU IOSIF ALEX | 4 ANI | Preșcolar | |
| 48. | ARGESANU MOISE STEFAN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 49. | BAICU CRISTINA IRINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 50. | BARBU DAVID IONUT | 4 ANI | Preșcolar | |
| 51. | BLEGU MIRIAM ANAISE | 4 ANI | Preșcolar | |
| 52. | CALIN NYCOS MESSI AVRAM | 4 ANI | Preșcolar | |
| 53. | CHIRIAC ALESIA SARA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 54. | CHIRIAC ALEX IONEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 55. | CHIRIAC RUBEN ALBERTO | 4 ANI | Preșcolar | |
| 56. | CHIRIAC RUBEN ALEX | 4 ANI | Preșcolar | |
| 57. | CHIRITA MIRIAM NAOMI | 4 ANI | Preșcolar | |
| 58. | CHIRITA RUBEN GHEDEON | 4 ANI | Preșcolar | |
| 59. | CHIRITA VERONICA ANA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 60. | CHIRIȚĂ VERONICA ANA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 61. | CIOBOTARU MIRUNA MARIANA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 62. | CONSTANTIN BETI REBECA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 63. | CRACIUN ANDREI SAMUEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 64. | DOBROGEANU VIOLETA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 65. | DRAGAN ALEX IONUT | 4 ANI | Preșcolar | |
| 66. | DRAGAN DANY MARIUS | 4 ANI | Preșcolar | |
| 67. | DUEA LIDIA MADALINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 68. | DUMITRU ABEL EDI | 4 ANI | Preșcolar | |
| 69. | DUMITRU REBECA ESTERA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 70. | DUMITRU RUBEN MARIUS | 4 ANI | Preșcolar | |
| 71. | DUMITRU SAMUEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 72. | DUTA IRINA FLORENTINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 73. | FILIP IZAURA ELISABETA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 74. | GHEORGHE ANA CRISTINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 75. | GILCA BEATRICE | 4 ANI | Preșcolar | |
| 76. | GILCA BETI LUMINITA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 77. | GILCA CRISTINA REBECA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 78. | GILCA MADALINA JENICA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 79. | GUTUI IANIS IONUT | 4 ANI | Preșcolar | |
| 80. | IANCU ADELIN BENIAMIN ALGHI | 4 ANI | Preșcolar | |
| 81. | ION DANIEL IOSIF | 4 ANI | Preșcolar | |
| 82. | ION REBECA ALESSIA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 83. | IORDAN ANA EDA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 84. | IORDAN BETI SARA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 85. | IVAN BOGDAN ALIN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 86. | IVAN CRISTINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 87. | IVAN DANIEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 88. | IVAN IRINA ANDREEA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 89. | IVANCEA ABEL DANIEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 90. | LUCA ELISEI TYSON | 4 ANI | Preșcolar | |
| 91. | LUCA KEVIN IONATAN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 92. | MAVRODIN RUBEN IANIS IRINEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 93. | NECULAI ADELIN DAVID | 4 ANI | Preșcolar | |
| 94. | SERBAN AVRAM | 4 ANI | Preșcolar | |
| 95. | STOICA GESICA ROXANA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 96. | TURCITU DAMARIS | 4 ANI | Preșcolar | |
| 97. | TURCITU DAVID | 4 ANI | Preșcolar | |
| 98. | TURCITU SAMUEL CERCEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 99. | UNGUREANU REIMOND RUBEN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 100. | VASILE ADI DANIEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 101. | VRABIE SEBI VALENTIN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 102. | ARGESANU IACOB MESSI | 4 ANI | Preșcolar | |
| 103. | BOROS AVRAM RUBEN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 104. | BOROS MONA LAVINIA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 105. | BOROȘ SAMUEL NICHI | 4 ANI | Preșcolar | |
| 106. | BURADA SARA SAMARITEANCA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 107. | BURADA REBECA SACHIRA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 108. | CIOBOTARU NARCIS IONUT | 4 ANI | Preșcolar | |
| 109. | CIUNGU ADELINA REBECA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 110. | DUMITRU IRINA MIHAELA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 111. | ILIESCU PATRIK ADELIN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 112. | IVANCEA MIHAELA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 113. | LĂUTARU ROBERT PETRU | 4 ANI | Preșcolar | |
| 114. | LAUTARU BOGDAN AVRAM | 4 ANI | Preșcolar | |
| 115. | LAUTARU ESTERA TABITA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 116. | LAUTARU FERNANDO SAMIR | 4 ANI | Preșcolar | |
| 117. | LUCA MANUEL AVRAM | 4 ANI | Preșcolar | |
| 118. | LUCA RAUL DENIS | 4 ANI | Preșcolar | |
| 119. | LUCA VERONICA ANDREEA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 120. | MILITARU DARIUS DANIEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 121. | MOISE ANDRA SARA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 122. | MOISOIU SARA JESICA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 123. | MOISOIU SARA JESICA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 124. | NARION CRISTINA DENISA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 125. | NARION LORENA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 126. | NECULAI IANIS BOGDAN ADELIN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 127. | OPREA ESTERA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 128. | RADUCAN ANDRA MADALINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 129. | RADUCAN EDI | 4 ANI | Preșcolar | |
| 130. | RISU ANDREI DENIS | 4 ANI | Preșcolar | |
| 131. | ROMANESCU ANA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 132. | ROMANESCU BEATRICE IASMINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 133. | ROMANESCU MAIA LARISA PRINTESA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 134. | STANCU IULIANA VERONICA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 135. | STOICA ANA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 136. | STOICA CRISTINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 137. | STOICA EDY DANIEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 138. | TURCITU DANIEL GEAC | 4 ANI | Preșcolar | |
| 139. | TURCITU FLORINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 140. | TURCITU LAURA ANDREEA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 141. | TURCITU NERONE SAMUEL | 4 ANI | Preșcolar | |
| 142. | TURCITU RUBEN | 4 ANI | Preșcolar | |
| 143. | UNGUREANU ADELINA LARISA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 144. | VASILE BEATRICE CRISTINA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 145. | VASILE REBECA ALEXIA | 4 ANI | Preșcolar | |
| 146. | ZAMFIR RENALDO ANDREI | 4 ANI | Preșcolar | |
| 147. | ALEXANDRU ADI IANIS | 5 ANI | Preșcolar | |
| 148. | ALEXE BENIAMIN BOGDAN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 149. | ARGESANU ABEL SAMIR | 5 ANI | Preșcolar | |
| 150. | ARGESANU ADELIN ISAIA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 151. | ARGESANU REGINA NAOMI | 5 ANI | Preșcolar | |
| 152. | BOROS ESTERA DIANA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 153. | CALIN NARCIS DAVID | 5 ANI | Preșcolar | |
| 154. | CALIN NARCISA ANA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 155. | CALIN RUBEN LORENA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 156. | CHIRIAC SARA TABITA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 157. | CHIRIAC TABITA PRINTESA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 158. | CHIRITA SARAI ABIGAIL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 159. | CIOBOTARU RAUL IONUT | 5 ANI | Preșcolar | |
| 160. | DOBROGEANU EDI CRISTINEL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 161. | DRAGAN RUBEN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 162. | DUEA NAOMI MIRUNA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 163. | DUEA RUBIN ADELIN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 164. | DUMITRU ALEXANDRU DANIEL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 165. | DUMITRU DEBORA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 166. | DUMITRU SARA DIANA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 167. | GILCA ABEL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 168. | GILCA REBECA ALEXIA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 169. | GILCA REBECA GEORGIANA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 170. | GILCA SAMIR ALEX | 5 ANI | Preșcolar | |
| 171. | GRITTO GABRIEL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 172. | HURMUZ BOGDANEL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 173. | IORDAN CRISTINA MARIANA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 174. | IORDAN NAOMI ISAURA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 175. | IVAN BIRIANA MILUNA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 176. | IVAN DARIA GEORGIANA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 177. | IVANCEA RAYMONDO DAVID | 5 ANI | Preșcolar | |
| 178. | IVANCEA TABITA GENOVEVA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 179. | LUCA DIANA MIHAELA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 180. | MARIN SARA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 181. | MOISE DARIUS DANIEL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 182. | NECULAI LORENA SARA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 183. | NICA IOAN MIREL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 184. | NICOLAE ANA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 185. | SIRBU ANDRA MADALINA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 186. | TUDOR SARA GAROFITA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 187. | TURCITU ABEL | 5 ANI | Preșcolar | |
| 188. | TURCITU KASANDRA TABITA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 189. | TURCITU RUBEN ADI | 5 ANI | Preșcolar | |
| 190. | TURCITU SARA RAMONA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 191. | TURCITU VIOLETA ALEXANDRA | 5 ANI | Preșcolar | |
| 192. | UNGUREANU ARMANDO ABRAMOVICI TIBI | 5 ANI | Preșcolar | |
| 193. | UNGUREANU SAMUEL DAVID | 5 ANI | Preșcolar | |
| 194. | URSARU MATEO CATALIN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 195. | VASILE ALEX RUBEN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 196. | VASILE DENIS IOSIF | 5 ANI | Preșcolar | |
| 197. | VASILE IANIS MERLIN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 198. | VASILE IOAN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 199. | VASILE SILVIU MADALIN | 5 ANI | Preșcolar | |
| 200. | VLAD ANDREEA STEFANIA | 5 ANI | Preșcolar |
Observații (dacă este cazul) :
| Nu au fost depuse contestații. | ||
Mențiuni (dacă este cazul) : Grupul țintă de copii cu vârsta de 0-2 ani și preșcolarii de 3 -5 ani s-a constituit în totalitate. Grupul țintă ADȘ este constituit parțial: 94 persoane din totalul de 200 persoane. Se va continua selecția pentru constituirea grupului țintă ADȘ și ȘDȘ elevi.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal,
Membrii comisiei: Boboc Marcel – președinte –
Costache Maria – membru –
Bîra Iuliana – membru –
Tănase Viorica – membru –
Coordonator activități SDS/ADS, Manager proiect,
BOBOC MARCEL COSTACHE VOICA
